每个拟合点由当期与过去观测加权得到,权重随距离递减。三个周期分别反映中、短期收益率趋势。
三候听澜 · 核回归突破择时
数据截至 2026-10-30;四模型统一比较区间:2018-08-27 至 2026-10-30。
126、63、21日收益率轨道分别捕捉中短期变化,至少两周期同向突破后更新候选状态,在完整交易周末确认并延续。 信号历史覆盖 2018-08-27 至 2026-10-30。
当前周期触发
阶梯线展示完整交易周确认后的延续状态,灰线展示收盘实际有效久期;方向矩阵逐日展示三周期突破触发。
| 维度 | 指标 | 当前原值 | 参照值 | 历史状态分箱 | 方向 | 加性贡献(适用时) | 事件年龄/自然日 | 历史独立观测数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突破 | 126日突破 | +1.6386 | +1.6849 | <10% | 利多 | — | 63 | 2012 |
| 突破 | 21日突破 | +1.6386 | +1.6372 | <10% | 中性 | — | 0 | 2117 |
| 突破 | 63日突破 | +1.6386 | +1.6626 | <10% | 利多 | — | 16 | 2075 |
| 信号日 | 综合得分 | 目标期限 | 调仓提示 | 收盘实际合约 | 实际有效久期/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.16 |
| 2026-10-12 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.22 |
| 2026-10-13 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.22 |
| 2026-10-14 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.20 |
| 2026-10-15 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.22 |
| 2026-10-16 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.22 |
| 2026-10-19 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.21 |
| 2026-10-20 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.21 |
| 2026-10-21 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.28 |
| 2026-10-22 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.24 |
| 2026-10-23 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.21 |
| 2026-10-26 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.19 |
| 2026-10-27 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.19 |
| 2026-10-28 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.21 |
| 2026-10-29 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.18 |
| 2026-10-30 | +1.000 | TL | 维持久期 | TL2612 | 18.37 |
调仓提示按相邻决策的目标期限比较:红色表示延长久期,绿色表示缩短久期。目标期限、收盘实际合约和实际有效久期分别列示;同品种换月记录在执行流水中。
| 信号日 | 综合得分 | 目标期限 | 调仓提示 | 收盘实际合约 | 实际有效久期/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-27 | -1.000 | TS | 无可比前值 | TS1812 | 2.27 |
| 2018-08-28 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.26 |
| 2018-08-29 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.26 |
| 2018-08-30 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.26 |
| 2018-08-31 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.25 |
| 2018-09-03 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.25 |
| 2018-09-04 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.27 |
| 2018-09-05 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.27 |
| 2018-09-06 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.27 |
| 2018-09-07 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.26 |
| 2018-09-10 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.26 |
| 2018-09-11 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.25 |
| 2018-09-12 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.25 |
| 2018-09-13 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.25 |
| 2018-09-14 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.24 |
| 2018-09-17 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.24 |
| 2018-09-18 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.21 |
| 2018-09-19 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.21 |
| 2018-09-20 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.23 |
| 2018-09-21 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.23 |
| 2018-09-25 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.19 |
| 2018-09-26 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 1.71 |
| 2018-09-27 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.18 |
| 2018-09-28 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.18 |
| 2018-10-08 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.16 |
| 2018-10-09 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.16 |
| 2018-10-10 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.16 |
| 2018-10-11 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 1.71 |
| 2018-10-12 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.15 |
| 2018-10-15 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.14 |
| 2018-10-16 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.14 |
| 2018-10-17 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.14 |
| 2018-10-18 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.14 |
| 2018-10-19 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.14 |
| 2018-10-22 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.13 |
| 2018-10-23 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.12 |
| 2018-10-24 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.12 |
| 2018-10-25 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 1.90 |
| 2018-10-26 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 1.90 |
| 2018-10-29 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.11 |
| 2018-10-30 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.11 |
| 2018-10-31 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.11 |
| 2018-11-01 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.11 |
| 2018-11-02 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.11 |
| 2018-11-05 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.10 |
| 2018-11-06 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.10 |
| 2018-11-07 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.09 |
| 2018-11-08 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.09 |
| 2018-11-09 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.09 |
| 2018-11-12 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.08 |
| 2018-11-13 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.08 |
| 2018-11-14 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.08 |
| 2018-11-15 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1812 | 2.07 |
| 2018-11-16 | +1.000 | TL | 延长久期 | TS1812 | 2.07 |
| 2018-11-19 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.84 |
| 2018-11-20 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.86 |
| 2018-11-21 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.84 |
| 2018-11-22 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.86 |
| 2018-11-23 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.85 |
| 2018-11-26 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 8.21 |
| 2018-11-27 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.43 |
| 2018-11-28 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.02 |
| 2018-11-29 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.04 |
| 2018-11-30 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.84 |
| 2018-12-03 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.82 |
| 2018-12-04 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.83 |
| 2018-12-05 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.71 |
| 2018-12-06 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.03 |
| 2018-12-07 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.03 |
| 2018-12-10 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.04 |
| 2018-12-11 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.04 |
| 2018-12-12 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.03 |
| 2018-12-13 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.04 |
| 2018-12-14 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.02 |
| 2018-12-17 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.81 |
| 2018-12-18 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.99 |
| 2018-12-19 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.79 |
| 2018-12-20 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.04 |
| 2018-12-21 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.07 |
| 2018-12-24 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.05 |
| 2018-12-25 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.18 |
| 2018-12-26 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 7.01 |
| 2018-12-27 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.05 |
| 2018-12-28 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.98 |
| 2019-01-02 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.94 |
| 2019-01-03 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.88 |
| 2019-01-04 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.96 |
| 2019-01-07 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.98 |
| 2019-01-08 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.94 |
| 2019-01-09 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.94 |
| 2019-01-10 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.97 |
| 2019-01-11 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.52 |
| 2019-01-14 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.53 |
| 2019-01-15 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.96 |
| 2019-01-16 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.72 |
| 2019-01-17 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.44 |
| 2019-01-18 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.05 |
| 2019-01-21 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.05 |
| 2019-01-22 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.05 |
| 2019-01-23 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.96 |
| 2019-01-24 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.96 |
| 2019-01-25 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.77 |
| 2019-01-28 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.95 |
| 2019-01-29 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.74 |
| 2019-01-30 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.93 |
| 2019-01-31 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.94 |
| 2019-02-01 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.75 |
| 2019-02-11 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.70 |
| 2019-02-12 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.91 |
| 2019-02-13 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.91 |
| 2019-02-14 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.92 |
| 2019-02-15 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.91 |
| 2019-02-18 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.91 |
| 2019-02-19 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.69 |
| 2019-02-20 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1903 | 6.88 |
| 2019-02-21 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.48 |
| 2019-02-22 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.92 |
| 2019-02-25 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.49 |
| 2019-02-26 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.91 |
| 2019-02-27 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.89 |
| 2019-02-28 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.73 |
| 2019-03-01 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.94 |
| 2019-03-04 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.91 |
| 2019-03-05 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.90 |
| 2019-03-06 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.89 |
| 2019-03-07 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.86 |
| 2019-03-08 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.57 |
| 2019-03-11 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.67 |
| 2019-03-12 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.85 |
| 2019-03-13 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.85 |
| 2019-03-14 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.87 |
| 2019-03-15 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.66 |
| 2019-03-18 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.86 |
| 2019-03-19 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.87 |
| 2019-03-20 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.86 |
| 2019-03-21 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.24 |
| 2019-03-22 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.64 |
| 2019-03-25 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.61 |
| 2019-03-26 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.82 |
| 2019-03-27 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.40 |
| 2019-03-28 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.25 |
| 2019-03-29 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.63 |
| 2019-04-01 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.85 |
| 2019-04-02 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.58 |
| 2019-04-03 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.57 |
| 2019-04-04 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 6.87 |
| 2019-04-08 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.35 |
| 2019-04-09 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 8.02 |
| 2019-04-10 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.19 |
| 2019-04-11 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.19 |
| 2019-04-12 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.88 |
| 2019-04-15 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.96 |
| 2019-04-16 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.72 |
| 2019-04-17 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 8.20 |
| 2019-04-18 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1906 | 7.17 |
| 2019-04-19 | -1.000 | TS | 缩短久期 | T1906 | 7.30 |
| 2019-04-22 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.90 |
| 2019-04-23 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 2.13 |
| 2019-04-24 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.87 |
| 2019-04-25 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.87 |
| 2019-04-26 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.86 |
| 2019-04-29 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 2.11 |
| 2019-04-30 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.87 |
| 2019-05-06 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.86 |
| 2019-05-07 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.86 |
| 2019-05-08 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.83 |
| 2019-05-09 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.86 |
| 2019-05-10 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.85 |
| 2019-05-13 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.84 |
| 2019-05-14 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.84 |
| 2019-05-15 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.84 |
| 2019-05-16 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 2.07 |
| 2019-05-17 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.82 |
| 2019-05-20 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.82 |
| 2019-05-21 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.82 |
| 2019-05-22 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.81 |
| 2019-05-23 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 1.81 |
| 2019-05-24 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1906 | 2.05 |
| 2019-05-27 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.05 |
| 2019-05-28 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.81 |
| 2019-05-29 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.78 |
| 2019-05-30 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.29 |
| 2019-05-31 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.29 |
| 2019-06-03 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.28 |
| 2019-06-04 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.27 |
| 2019-06-05 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.77 |
| 2019-06-06 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.77 |
| 2019-06-10 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.76 |
| 2019-06-11 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.77 |
| 2019-06-12 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.77 |
| 2019-06-13 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.75 |
| 2019-06-14 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.99 |
| 2019-06-17 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.98 |
| 2019-06-18 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.98 |
| 2019-06-19 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.73 |
| 2019-06-20 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.98 |
| 2019-06-21 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.97 |
| 2019-06-24 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.97 |
| 2019-06-25 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.72 |
| 2019-06-26 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.72 |
| 2019-06-27 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.96 |
| 2019-06-28 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.96 |
| 2019-07-01 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.20 |
| 2019-07-02 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.20 |
| 2019-07-03 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.71 |
| 2019-07-04 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.95 |
| 2019-07-05 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.94 |
| 2019-07-08 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.94 |
| 2019-07-09 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.93 |
| 2019-07-10 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.93 |
| 2019-07-11 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.15 |
| 2019-07-12 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.93 |
| 2019-07-15 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.92 |
| 2019-07-16 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.92 |
| 2019-07-17 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.17 |
| 2019-07-18 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.91 |
| 2019-07-19 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.16 |
| 2019-07-22 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.90 |
| 2019-07-23 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.15 |
| 2019-07-24 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.15 |
| 2019-07-25 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.89 |
| 2019-07-26 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.89 |
| 2019-07-29 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.14 |
| 2019-07-30 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.63 |
| 2019-07-31 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.88 |
| 2019-08-01 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.13 |
| 2019-08-02 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.13 |
| 2019-08-05 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 1.63 |
| 2019-08-06 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.12 |
| 2019-08-07 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.11 |
| 2019-08-08 | -1.000 | TS | 维持久期 | TS1909 | 2.11 |
| 2019-08-09 | +1.000 | TL | 延长久期 | TS1909 | 1.86 |
| 2019-08-12 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1909 | 6.51 |
| 2019-08-13 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1909 | 6.50 |
| 2019-08-14 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1909 | 7.19 |
| 2019-08-15 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.53 |
| 2019-08-16 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 8.02 |
| 2019-08-19 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.23 |
| 2019-08-20 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.52 |
| 2019-08-21 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.31 |
| 2019-08-22 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 8.00 |
| 2019-08-23 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.60 |
| 2019-08-26 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.49 |
| 2019-08-27 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.49 |
| 2019-08-28 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.27 |
| 2019-08-29 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.46 |
| 2019-08-30 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.97 |
| 2019-09-02 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.97 |
| 2019-09-03 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.46 |
| 2019-09-04 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.45 |
| 2019-09-05 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.43 |
| 2019-09-06 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.43 |
| 2019-09-09 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.43 |
| 2019-09-10 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.44 |
| 2019-09-11 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.19 |
| 2019-09-12 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.95 |
| 2019-09-16 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.16 |
| 2019-09-17 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.94 |
| 2019-09-18 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.93 |
| 2019-09-19 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.92 |
| 2019-09-20 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.43 |
| 2019-09-23 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.42 |
| 2019-09-24 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.65 |
| 2019-09-25 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.90 |
| 2019-09-26 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.91 |
| 2019-09-27 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.91 |
| 2019-09-30 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.63 |
| 2019-10-08 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.59 |
| 2019-10-09 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.88 |
| 2019-10-10 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.62 |
| 2019-10-11 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.15 |
| 2019-10-14 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.14 |
| 2019-10-15 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.59 |
| 2019-10-16 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.85 |
| 2019-10-17 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.58 |
| 2019-10-18 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.85 |
| 2019-10-21 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.83 |
| 2019-10-22 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.84 |
| 2019-10-23 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.82 |
| 2019-10-24 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.55 |
| 2019-10-25 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.56 |
| 2019-10-28 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.34 |
| 2019-10-29 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.81 |
| 2019-10-30 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.82 |
| 2019-10-31 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.03 |
| 2019-11-01 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.03 |
| 2019-11-04 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.06 |
| 2019-11-05 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.03 |
| 2019-11-06 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.29 |
| 2019-11-07 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.79 |
| 2019-11-08 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.78 |
| 2019-11-11 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.03 |
| 2019-11-12 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.29 |
| 2019-11-13 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.03 |
| 2019-11-14 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.03 |
| 2019-11-15 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 7.02 |
| 2019-11-18 | +1.000 | TL | 维持久期 | T1912 | 6.99 |
| 2019-11-19 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.02 |
| 2019-11-20 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.02 |
| 2019-11-21 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.01 |
| 2019-11-22 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.01 |
| 2019-11-25 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.80 |
| 2019-11-26 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 8.55 |
| 2019-11-27 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.78 |
| 2019-11-28 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.79 |
| 2019-11-29 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.79 |
| 2019-12-02 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 6.54 |
| 2019-12-03 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 8.54 |
| 2019-12-04 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.77 |
| 2019-12-05 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.78 |
| 2019-12-06 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 8.15 |
| 2019-12-09 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.77 |
| 2019-12-10 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 8.13 |
| 2019-12-11 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.76 |
| 2019-12-12 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 8.13 |
| 2019-12-13 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.76 |
| 2019-12-16 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.75 |
| 2019-12-17 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.76 |
| 2019-12-18 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 8.53 |
| 2019-12-19 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.75 |
| 2019-12-20 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.74 |
| 2019-12-23 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 7.73 |
| 2019-12-24 | +1.000 | TL | 维持久期 | T2003 | 8.10 |
